-
0
Liv reddet
-
0
Personer assistert
-
0
Fartøy assistert
For fylkesvis statistikk se pressesidene
Teknisk informasjon
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | Tangen Verft & Mekanisk Verksted, Tvedestrand 1924 |
Anlegg: | Colin Archer |
Verft: | solgt 1959 |
Finansiering: | Familien Bruusgaard, Drammen (skipsreder) |
Materiale: | tre |
Fartøyklasse | Eldre skøyteklasse |
Lengde: | ca 14,25 m |
Dekksbredde: | 4,84 m |
Dypgang: | 2,30 m |
Hovedmotor: | seil motor i 1933 40/70 |
Print teknisk informasjon |