
| Telefon: | Klasse: Andre SRK fartøy |
| Stasjon: | Status: Solgt |
| Klasse: | Andre SRK fartøy | ||||||||
| Kallesignal: | |||||||||
| Maritime Mobile Service Identity: | |||||||||
| Havn: | Oslo | ||||||||
| Byggested/-år: | 1979 | ||||||||
| Anlegg: | |||||||||
| Finansiering: | Ole Brodal | ||||||||
| Materiale: | |||||||||
| DVN klasse: | |||||||||
| Hastighet: | |||||||||
| Rekkevidde: | |||||||||
| Slepekraft: | |||||||||
| Mannskap: | |||||||||
| Vekt: |
|
||||||||
| Dimensjoner: |
|
||||||||
| Tankkapasitet: |
|
||||||||
| Motorer: |
|
||||||||
| Framdrift: |
|
||||||||
| Dekksmaskineri: | |||||||||
| Redningsutstyr: | |||||||||
| Dykkeutstyr: | |||||||||
| Navigasjonsutstyr: | |||||||||
| Kommunikasjonsutstyr: | |||||||||
| Redningsovernatting: |
Ingen artikler