Nyheter om redningsskøyta
Stor øvelse på Femunden
09.06.2011
En kommunal beredskapsøvelse fikk testet mange etater på Røros og Femunden. Redningsselskapet var med.
Les mer
| Telefon: | Klasse: Andre SRK fartøy |
| Stasjon: RSRK Femunden | Status: Normal operasjon |
| Klasse: | Andre SRK fartøy | ||||||||
| Kallesignal: | |||||||||
| Maritime Mobile Service Identity: | |||||||||
| Havn: | Oslo | ||||||||
| Byggested/-år: | Boomeranger Boats Oy / 06 / 2004 Serial no. P56-006 | ||||||||
| Anlegg: | Boomeranger RIB C - 605 | ||||||||
| Finansiering: | Stiftelsen UNI | ||||||||
| Materiale: | GRP massive laminate hull, hypalon/neoprene collar | ||||||||
| DVN klasse: | |||||||||
| Hastighet: | 38 knots | ||||||||
| Rekkevidde: | 100 nautical miles | ||||||||
| Slepekraft: | 0,4 ton | ||||||||
| Mannskap: | Voluntary crew 2 -3 persons | ||||||||
| Vekt: |
|
||||||||
| Dimensjoner: |
|
||||||||
| Tankkapasitet: |
|
||||||||
| Motorer: |
|
||||||||
| Framdrift: |
|
||||||||
| Dekksmaskineri: | |||||||||
| Redningsutstyr: | fire -/ bale out pump 800 litre / min, towing line , first aid equipment, strecher, line thrower app. | ||||||||
| Dykkeutstyr: | |||||||||
| Navigasjonsutstyr: | Raymarine C 80 radar chart plotter, Ray Star 120 GPS, Raymarine DSM 250 echo sounder | ||||||||
| Kommunikasjonsutstyr: | Standard Horizon, Icom M71 | ||||||||
| Redningsovernatting: | 9 persons |